Anerkennung Online-Seminare und Vergabe Weiterbildungspunkte 2026
Hier finden Sie eine Übersicht über unsere angebotenen Optigrün-Seminare.
Klicken Sie auf ein Modul, um zu erfahren, ob Sie durch eine Teilnahme an dem Seminar einen Anspruch auf eine Anerkennung oder Weiterbildungspunkte besitzen!
| Baden-Württemberg | 11.03.2026: Reg.-Nr.: 2026-085267-0001, 1 Unterrichtsstunde 07.05.2026: Reg.-Nr.: 2026-085267-0002, 1 Unterrichtsstunde 07.10.2026: Reg.-Nr.: 2026-085267-0003, 1 Unterrichtsstunde |
| Bayern | Keine Fortbildungspunkte, keine Anerkennung notwendig |
| Berlin | 2 Unterrichtseinheiten (1UE = 45 Minuten) |
| Brandenburg | 2 Unterrichtseinheiten |
| Bremen | Registrierungs-Nr.: AN-HB-2026-59 Anrechenbare Dauer (UE á 45 min): 2 Fortbildungspunkte: 2 |
| Hessen | Fortbildungspunkte: 2 |
| Hamburg | Reg.-Nr.: 26-076 2 Fortbildungspunkte |
| Mecklenburg-Vorpommern | Reg.-Nr.: 26-076 2 Fortbildungspunkte |
| Nordrhein-Westfalen | Reg.-Nr.: 26-500302-001, Fortbildungspunkte: 2 |
| Niedersachsen | 2 Fortbildungsstunden |
| Rheinland-Pfalz | Bitte kontaktieren Sie Ihre Architektenkammer |
| Saarland | Fortbildungsstunden: 2 |
| Sachsen | 2 Fortbildungsstunden |
| Sachsen-Anhalt | Keine Fortbildungspunkte, keine Anerkennung notwendig |
| Schleswig-Holstein | 2 Unterrichtseinheiten |
| Thüringen | 11.03.2026: Fb-ID: 31115, Fortbildungsstunden: 2 07.05.2026: Fb-ID: 31116, Fortbildungsstunden: 2 07.10.2026: Fb-ID: 31117, Fortbildungsstunden: 2 |
Stand: 15.01.2026
| Baden-Württemberg | 23.04.2026, Reg.-Nr.: 2026-085267-0004, 1 Unterrichtsstunde 12.11.2026, Reg.-Nr.: 2026-085267-0005, 1 Unterrichtsstunde |
| Bayern | Keine Fortbildungspunkte, keine Anerkennung notwendig |
| Berlin | 2 Unterrichtseinheiten (1UE = 45 Minuten) |
| Brandenburg | 2 Unterrichtseinheiten |
| Bremen | Registrierungs-Nr.: AN-HB-2026-61 Anrechenbare Dauer (UE á 45 min): 2 Fortbildungspunkte: 2 |
| Hessen | Fortbildungspunkte: 2 |
| Hamburg | Reg.-Nr.: 26-074 Fortbildungsstunden: 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Reg.-Nr.: 26-074 Fortbildungsstunden: 2 |
| Nordrhein-Westfalen | Reg.-Nr.: 26-500302-002, Fortbildungspunkte: 2 |
| Niedersachsen | 2 Fortbildungsstunden |
| Rheinland-Pfalz | Bitte kontaktieren Sie Ihre Architektenkammer |
| Saarland | Fortbildungsstunden: 2 |
| Sachsen | 2 Fortbildungsstunden |
| Sachsen-Anhalt | Keine Fortbildungspunkte, keine Anerkennung notwendig |
| Schleswig-Holstein | 2 Unterrichtseinheiten |
| Thüringen | 23.04.2026, Fb-ID: 31118, Fortbildungsstunden: 2 12.11.2026, Fb-ID: 31119, Fortbildungsstunden: 2 |
Stand: 15.01.2026
| Baden-Württemberg | 21.05.2026, Reg.-Nr.: 2026-085267-0006, 1 Unterrichtsstunde 17.11.2026, Reg.-Nr.: 2026-085267-0007, 1 Unterrichtsstunde |
| Bayern | Keine Fortbildungspunkte, keine Anerkennung notwendig |
| Berlin | 2 Unterrichtseinheiten (1UE = 45 Minuten) |
| Brandenburg | 2 Unterrichtseinheiten |
| Bremen | Registrierungs-Nr.: AN-HB-2026-62 Anrechenbare Dauer (UE á 45 min): 2 Fortbildungspunkte: 2 |
| Hessen | Fortbildungspunkte: 2 |
| Hamburg | Reg.-Nr.: 26-075 Fortbildungsstunden: 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Reg.-Nr.: 26-075 Fortbildungsstunden: 2 |
| Nordrhein-Westfalen | Reg.-Nr.: 26-500302-003, Fortbildungspunkte: 2 |
| Niedersachsen | 2 Fortbildungsstunden |
| Rheinland-Pfalz | Bitte kontaktieren Sie Ihre Architektenkammer |
| Saarland | Fortbildungsstunden: 2 |
| Sachsen | 2 Fortbildungsstunden |
| Sachsen-Anhalt | Keine Anerkennung notwendig |
| Schleswig-Holstein | 2 Unterrichtseinheiten |
| Thüringen | 21.05.2026, Fb-ID: 31120, Fortbildungsstunden: 2 17.11.2026, Fb-ID: 31121, Fortbildungsstunden: 2 |
Stand: 15.01.2026