Dachbegrünung Naturdach Lösung 1
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Je nach Tragfähigkeit der Unterkonstruktion können Optigrün-Substrate „leicht“ oder „schwer“ verwendet werden. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 60-70 % davon. | ||
| ** | In Österreich ist das Optigrün-Schutz- und Speichervlies Typ RMS 500 zu verwenden. |
|
Pflanzenliste "Naturdach" (Sedum-Gras-Kraut) |
||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Größe | Blütezeit | ||||
| Kräuter: | ||||||||
| Achillea millefolium | Wiesenschafgarbe | weiß | 60 | 6-8 | ||||
| Achillea tomentosa | Teppichschafgarbe | gelb | 20 | 6-8 | ||||
| Allium schoenoprasum | Schnittlauch | lila | 25 | 6-8 | ||||
| Antennaria dioicia | Katzenpfötchen | weiß | 15 | 6 | ||||
| Anthemis tinctoria | Färber-Kamille | gelb | 40/60 | 7-8 | ||||
| Centaurea scabiosa | Scarbiosen-Flockenblume | blau | 40 | 6-7 | ||||
| Chrysanthemum leucanthemum | Wiesenmargerite | weiß | 40 | 6 | ||||
| Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | rot | 60 | 6-7 | ||||
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | gelb | 20 | 7 | ||||
| Hieracium x rubrum | Rotes Habichtskraut | rotorange | 25 | 5 | ||||
| Petrorhagia saxifraga | Steinbrech-Felsennelke | weiß | 12 | 7 | ||||
| Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | gelb | 10 | 6-7 | ||||
| Prunella grandiflora | Braunelle | blau | 12 | 6-7 | ||||
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | weiß | 15 | 6-7 | ||||
| Saponaria ocymoides | Polsterseifenkraut | rosa | 15 | 7-8 | ||||
| Sedum album `Coral Carpet` | Rotmoos-Sedum | weiß | 12 | 6-8 | ||||
| Sedum reflexum | Felsen-Fetthenne | gelb | 15 | 7-8 | ||||
| Sedum sexangulare `Weiße Tatra` | Milder Mauerpfeffer | gelb | 12 | 7-8 | ||||
| Sedum spurium | Fetthenne | rölich | 15 | 7-8 | ||||
| Thymus montanus | Berg-Thymian | rosa-lila | 10 | 7-10 | ||||
| Thymus serpyllum | Feld-Thymian | rosa-lila | 12 | 7-10 | ||||
| Verbascum phoeniceum | Phönizische Königskerze | blau | 60 | 7-8 | ||||
| Veronica teucrium | Büschel-Veronica | blau | 40 | 7-9 | ||||
| Gräser: | ||||||||
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | - | 20 | 6-8 | ||||
| Carex humilis | Erd-Segge | - | 15 | 6-7 | ||||
| Festuca amethystina | Amethystschwingel | - | 20 | 5-7 | ||||
| Festuca ovina | Schafschwingel | - | 20 | 5-7 | ||||
| Poa compressa | Platthalmrispe | - | 20 | 6-7 | ||||
| "Naturdach" (Gras-Kraut) | ||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Größe | Blütezeit | ||||
| Kräuter: | ||||||||
| Achillea millefolium | Wiesenschafgarbe | weiß | 60 | 6-7 | ||||
| Allium roseum | Roter Hängelauch | rosa | 15 | 5-6 | ||||
| Allium schoenoprasum | Schnittlauch | lila | 25 | 5-6 | ||||
| Anthemis tinctoria | Färber-Kamille | gelb | 40 | 7-9 | ||||
| Aster linosyris | Goldhaaraster | gelb | 25 | 6-7 | ||||
| Campanula rotundifolia | Rundbl. Glockenblume | blau | 30 | 6-8 | ||||
| Centaurea scabiosa | Scarbiosen-Flockenblume | blau | 40 | 6-7 | ||||
| Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | rötlich | 60 | 6-7 | ||||
| Iris pumila | Zwergschwertlilie | gemischt | 25 | 6-7 | ||||
| Iris tectorum | Dachiris | gemischt | 35 | 6-7 | ||||
| Petrorhagia saxifraga | Steinbrech-Felsennelke | weiß | 12 | 7 | ||||
| Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | blau | 20 | 3-4 | ||||
| Scabiosa canescens | Duft-Skabiose | blau | 25 | 6-9 | ||||
| Sedum album `Murale` | Bronze Schleier-Sedum | weißlich | 10 | 6-8 | ||||
| Sedum sexangulare `Weiße Tatra` | Milder Mauerpfeffer | gelb | 10 | 6-8 | ||||
| Sedum telephium | Fetthenne | rötlich | 50 | 8-9 | ||||
| Thymus montanus | Berg-Thymian | rosa-lila | 10 | 5-9 | ||||
| Veronica teucrium | Büschel-Veronica | blau | 40 | 7-9 | ||||
| Chrysanthemum leucanthemum | Wiesenmargerite | weiss | 40 | 6 | ||||
| Hieracium x rubrum | Rotes Habichtskraut | orangerot | 25 | 5 | ||||
| Origanum vulgare | Wilder Gewürz-Origano | rosa | 15 | 7-8 | ||||
| Prunella grandiflora | Braunelle | blau | 10 | 6-7 | ||||
| Ranunculus bulbosus | Knollenhahnenfuß | gelb | 30 | 6-8 | ||||
| Sedum floriferum | Weihenstephaner Gold | gelb | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum reflexum | Felsen-Fetthenne | gelb | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum spurium | Fetthenne | rötlich | 10 | 7-8 | ||||
| Teucrium chamaedrys | Edelgamander | rosa-lila | 25 | 7 | ||||
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | gelb | 60 | 7 | ||||
| Gräser: | ||||||||
| Bromus tectorum | Dachtrespe | - | 40 | 6-7 | ||||
| Festuca rupicaprina | Gemsenschwingel | - | 20 | 5-6 | ||||
| Festuca valesiaca | Walliser Schwingel | - | 20 | 5-7 | ||||
| Melica ciliata | Perlgras | - | 40 | 5-7 | ||||
| Poa compressa | Platthalmrispe | - | 20 | 6-7 | ||||
| "Naturdach" (Gehölze für Extensivbegrünungen mit Anhügelungen) | ||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Größe | Blütezeit | ||||
| Laubgehölze: | ||||||||
| Amelanchier ovalis | Gemeine Felsenbirne | weiß | 180 | 5-7 | ||||
| Salix lanata | Zwerg-Weide | gelb | 150 | 4-5 | ||||
| Genista lydia | Steinginster | gelb | 40 | 5-6 | ||||
| Cytisus purpureus | Purpurginster | pupurrosa | 50 | 6-7 | ||||
| Rosa pimpinellifolia | Dünenrose | rosa | 60 | 7 | ||||
| Nadelgehölze: | ||||||||
| Juniperus communis in Sorten | Kriech-Wacholder | - | 40-60 | - | ||||
| Pinus mugo mughus | Krummholz-Kiefer | - | 20-40 | - | ||||
| "Naturdach" (Pflanzen in Randbereiche offener Wasserflächen) | ||||||||
| Wissenschaftlicher Namen | Deutscher Namen | Blütenfarbe | Größe | Blütezeit | ||||
| Ajuga reptans | Kriechender Günsel | blau | 10 | 4-5 | ||||
| Alisma plantago-aquatica | Froschlöffel | weiß | 20 | 7-9 | ||||
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | gelb | 20 | 5-6 | ||||
| Carex acuta (gracilis) | Zierliche Segge | Gras | 25 | 5-6 | ||||
| Carex acutiformis | Sumpfsegge | Gras | 30 | 5-6 | ||||
| Lysimachia numularia | Pfennigkraut | gelb | 5 | 5-7 | ||||
| Lythrum salicaria | Blutweiderich | rot | 80-100 | 5-6 | ||||
| Mentha aquatica | Wasserminze | blau | 40 | 5-6 | ||||
| Sparganium erectum | Igelkolben | weiß | 50 | 6-7 | ||||
| Veronica beccabunga | Bachbunge | blauweiß | 30 | 5-6 | ||||







