Lösungsübersicht hier...
Dachbegrünung "Leichtdach" Lösung 2
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Pflanzenliste "Leichtdach" (Moos-Sedum) |
||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Größe | Blütezeit | ||||
| Sedum album | Weißer Mauerpfeffer | weiß | 10 | 7-8 | ||||
| Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer | gelb | 10 | 7-8 | ||||
| Sedum hispanicum | Polstersedum | weiß | 8 | 7-8 | ||||
| Sedum hybridum | Immergrünchen | gelb | 10 | 7-8 | ||||
| Sedum reflexum | Felsen-Fetthenne | gelb | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum floriferum | Weihenstephaner Gold | gelb | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum spurium | Teppich-Sedum | rötlich | 15 | 7-8 | ||||
| Sempervivum arachnoideum | Dachwurz | weiß | 8 | 6-7 | ||||
| Sempervivum montanum | Bergdachwurz | rosa | 10 | 6-7 | ||||
| Jovibarba spec. | Steinwurz | weißlich | 5 | 6-7 | ||||





