Lösungsübersicht hier...
Dachbegrünung "Gartendach" Lösung 1 (0-5°)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Je nach Tragfähigkeit der Unterkonstruktion können Optigrün-Substrate „leicht“ oder „schwer“ verwendet werden. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 60-70 % davon. |
| Pflanzenliste "Gartendach" (Wildstauden-Gehölze) |
||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Größe | Blütezeit | ||||
| Stauden: | ||||||||
| Allium moly | Goldlauch | gelb | 15 | 4-5 | ||||
| Allium ostrowskianum | Kaukasischer Lauch | rosa | 15 | 4-5 | ||||
| Allium sphaerocephalon | Kugellauch | rot | 20 | 5-6 | ||||
| Anthericum liliago | Astlose Graslilie | weiß | 30 | 6-7 | ||||
| Buphthalmum salicifolium | Ochsenauge | gelb | 50 | 6-7 | ||||
| Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | blau | 50 | 5-7 | ||||
| Centaurea scabiosa | Scarbiosen-Flockenblume | blau | 50 | 5-8 | ||||
| Cichorium intybus | Wegwarte | blau | 70 | 7-8 | ||||
| Daucus carota | Wilde Möhre | weiß | 50 | 8-9 | ||||
| Dianthus arenarius | Sand-Nelke | weiß | 10 | 7-9 | ||||
| Echium vulgare | Natternkopf | hellblau | 80 | 5-8 | ||||
| Galium verum | Labkraut | weiß | 20 | 5-7 | ||||
| Geranium sanguineum | Blutstorchschnabel | rot | 20 | 6-7 | ||||
| Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | 40 | 7-8 | ||||
| Hyssopus officinalis | Ysop | blau | 30 | 6-8 | ||||
| Iris germanica | Schwertlilie (dipl.) | gemischt | 40 | 7-8 | ||||
| Iris tectorum | Dachiris | gemischt | 35 | 6-7 | ||||
| Knautia arvensis | Witwenblume | blau | 50 | 5-8 | ||||
| Linaria vulgaris | Frauenflachs | lila | 15 | 7-10 | ||||
| Ononis spinosa | Hauhechel | rosa | 15 | 6-8 | ||||
| Origanum vulgare | Wilder Gewürz-Origano | rosa | 15 | 7-8 | ||||
| Ranunculus bulbosus | Knollenhahnenfuß | gelb | 30 | 6-8 | ||||
| Salvia pratensis | Wiesensalbei | blau | 40 | 6-8 | ||||
| Scabiosa columbaria | Taubenskabiose | blau | 25 | 6-9 | ||||
| Sedum sexangulare `Weiße Tatra` | Milder Mauerpfeffer | gelb | 15 | 7-8 | ||||
| Sedum telephium | Hohes Herbst-Sedum | rot | 50 | 8-10 | ||||
| Sedum spurium | Teppich-Sedum | rötlich | 15 | 7-8 | ||||
| Thymus montanus | Berg-Thymian | rosa-lila | 10 | 7-10 | ||||
| Verbascum bombyciferum | Broussa-Königskerze | gelb | 60 | 7-8 | ||||
| Veronica teucrium | Büschel-Veronica | blau | 40 | 7-9 | ||||
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | gelb | 60 | 7-8 | ||||
| Gräser: | ||||||||
| Briza media | Zittergras | - | 50 | 5-7 | ||||
| Bromus tectorum | Dachtrespe | - | 40 | 6-7 | ||||
| Festuca amethystina | Amethystschwingel | - | 30 | 5-7 | ||||
| Melica ciliata | Perlgras | - | 40 | 5-7 | ||||
| Stipa pennata | Federgras | - | 50 | 6-8 | ||||
| Gehölze: | ||||||||
| Amelanchier ovalis | Felsenbirne | weiß | 250 | 8 | ||||
| Juniperus communis | Wacholder | - | 40 | - | ||||
| Prunus pumila var. adpressa | Kriechende Sandkirsche | rosa | 30 | 8 | ||||
| Rosa pimpinellifolia | Dünenrose | rosa | 45 | 7 | ||||
| Salix lanata | Zwerg-Weide | - | 80 | - | ||||
| "Landschaftsdach" und "Gartendach" (Hohe Stauden-Gehölze) | ||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Größe | Blütezeit | ||||
| Stauden: | ||||||||
| Anaphalis triplinervis `Sommerschnee` | Perlkörbchen | weiß | 15 | 7 | ||||
| Aster linosyris | Goldhaaraster | gelb | 25 | 6-8 | ||||
| Aster pyrenaus `Lutetia` | Sommeraster | rosa-blau | 25 | 6-8 | ||||
| Aster sedifolius `Nanus` | Zwergaster | rosa | 15 | 5-8 | ||||
| Buglossoides purpurocaerulea | Blauroter Steinsame | blau | 20 | 5-7 | ||||
| Dictamus fraxinella | Diptam | weiß-rosa | 20 | 5-8 | ||||
| Eryngium bourgatii | Distel | silbrig-blau | 40 | 5-7 | ||||
| Euphorbia polychroma | Wolfsmilch | gelb | 40 | 5-6 | ||||
| Geranium sanguineum | Blutstorchschnabel | rot | 30 | 5-8 | ||||
| Gypsophila hybr. `Rosenschleier` | Polster-Schleierkraut | rosa | 15 | 5-6 | ||||
| Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | 15 | 5-6 | ||||
| Hypericum polyphyllum | Johanniskraut | gelb | 30 | 6-8 | ||||
| Hyssopus officinalis | Ysop | blau | 30 | 6-8 | ||||
| Inula hirta | Rauher Alant | gelb | 25 | 6-9 | ||||
| Iris germanica | Schwertlilie (dipl.) | gemischt | 35 | 7-8 | ||||
| Jasione laevis `Blaulicht` | Blauköpfchen | blau | 40 | 6-8 | ||||
| Lavandula angustifolia in Sorten | Lavendel | blau | 40 | 6-9 | ||||
| Linaria purpurea | Purpur-Frauenflachs | rötlich | 60 | 7-10 | ||||
| Origanum vulgare | Wilder Gewürz-Oregano | rosa | 35 | 7-10 | ||||
| Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | blau | 20 | 3-4 | ||||
| Salvia nemorosa in Sorten | Salbei | blau | 60 | 6-8 | ||||
| Sedum telephium `Herbstfreude` | Fetthenne | rot | 30 | 9-10 | ||||
| Thymus serphyllum `Coccineus` | Thymian | rosa-lila | 5 | 5-9 | ||||
| Thymus vulgaris | Thymian | rosa-lila | 25 | 5-7 | ||||
| Verbascum thapsus | Wollige Königskerze | gelb | 60 | 7-8 | ||||
| Gräser: | ||||||||
| Festuca amethystina | Amethystschwingel | - | 30 | 7 | ||||
| Festuca mairei | Atlasschwingel | - | 60 | 8 | ||||
| Helictotrichon sempervirens | Blaustrahlhafer | - | 50 | 8 | ||||
| Stipa pennata | Federgras | - | 60 | 8 | ||||
| Laubgehölze: | ||||||||
| Amelanchier ovalis | Gemeine Felsenbirne | weiß | 250 | 8 | ||||
| Buddleia alternifolia | Schmetterlingsstrauch | blau | 250 | 7 | ||||
| Buxus sempervirens | Buchsbaum | - | 100 | - | ||||
| Cornus mas | Kornelkirsche | - | 100 | 7 | ||||
| Genista lydia | Steinginster | gelb | 80 | 5-6 | ||||
| Genista saggitalis | Flügelginster | gelb | 60 | 5-6 | ||||
| Laubgehölze: | ||||||||
| Hedera helix | Efeu | - | 80 | - | ||||
| Malus sargentii `Tina` | Zwerg-Zierapfel | weiß | 180 | 5-7 | ||||
| Malus in Sorten | Zierapfel | rosa | 200 | 5-6 | ||||
| Perovskia abrotanoides | Silberbusch | blau | 70 | 7 | ||||
| Rosa in Sorten | Rosen | gemischt | 45 | 7 | ||||
| Rosa pimpinellifolia | Dünenrose | rosa | 60 | 7 | ||||
| Nadelgehölze: | ||||||||
| Juniperus communis in Sorten | Kriech-Wacholder | - | 40-60 | - | ||||
| Pinus mugo mughus | Krummholz-Kiefer | - | 20-40 | - | ||||
| Blumenzwiebeln: | ||||||||
| Allium moly | Goldlauch | gelb | 20 | 5-6 | ||||
| Allium ostrowskianum | Kaukasischer Lauch | rosa | 15 | 5-6 | ||||
| Allium roseum | Roter Hängelauch | rosa | 15 | 5-6 | ||||
| Allium sphaerocephalon | Kugellauch | rot | 25 | 5-6 | ||||
| Chionodoxa luciliae | Schneestolz | blau | 10 | 3-4 | ||||
| Crocus Wildarten | Wild-Krokus | gemischt | 15 | 3-4 | ||||
| Muscari armeniacum | Traubenhyazinthe | blau | 15 | 3-6 | ||||
| Ornithogalum umbellatum | Milchstern | weiß | 20 | 4-5 | ||||
| Tulipa sylvestris | Wildtulpe | gemischt | 25 | 4-5 | ||||






